UBS (D) Equity Fund - Global OpportunityFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Wertentwicklung | -6,23 | 24,17 | 6,56 | 22,35 | -22,45 | 1,69 | 15,85 | -9,90 |
+/- Kategorie | 3,04 | -2,76 | -9,96 | 5,34 | 3,67 | -10,16 | -6,00 | 1,31 |
+/- Category Index | - | - | - | 1,76 | 4,48 | -16,22 | -15,27 | 2,16 |
Perzentil in Kategorie (%) | 11 | 33 | 30 | 28 | 32 | 93 | 75 | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 29.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,30 | 0,35 | 0,32 |
1 Woche | 5,68 | 3,43 | 2,22 |
1 Monat | -8,19 | -2,73 | -3,82 |
3 Monate | -14,10 | 0,87 | 0,64 |
6 Monate | -7,38 | -0,99 | -2,58 |
lfd. Jahr | -9,49 | 1,59 | 2,57 |
1 Jahr | -6,24 | -1,23 | -6,92 |
3 Jahre p.a. | -1,20 | -2,39 | -6,36 |
5 Jahre p.a. | 2,88 | -2,75 | -5,61 |
10 Jahre p.a. | 4,35 | -1,71 | -3,83 |
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth | |||
Category Index: Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -1,61 | - | - | - |
2024 | 12,85 | 0,86 | -1,58 | 3,42 |
2023 | 1,21 | 2,65 | -1,21 | -0,91 |
2022 | -10,72 | -10,58 | -4,62 | 1,84 |
2021 | 10,60 | 7,03 | 0,81 | 2,53 |
2020 | -16,68 | 18,98 | 5,98 | 1,43 |
Werbung |