Schroder International Selection Fund Emerging Asia B Accumulation USDAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.05.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.05.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | |
Wertentwicklung | -10,31 | 17,11 | 23,97 | 0,12 | -20,43 | -7,94 | 15,69 | -3,75 |
+/- Kategorie | 5,84 | -0,11 | 8,28 | 0,96 | -0,49 | -0,29 | -1,87 | 0,32 |
+/- Category Index | 1,04 | 1,15 | 10,39 | 1,07 | -3,57 | -5,31 | -3,09 | -1,34 |
Perzentil in Kategorie (%) | 7 | 45 | 19 | 37 | 53 | 58 | 67 | 47 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 17.06.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,61 | 0,20 | -0,06 |
1 Woche | -1,22 | -0,19 | -0,48 |
1 Monat | -0,48 | -0,04 | -0,66 |
3 Monate | -4,83 | -2,16 | -4,45 |
6 Monate | -1,08 | 0,60 | -1,75 |
lfd. Jahr | -1,04 | 0,69 | -1,81 |
1 Jahr | -1,18 | -1,93 | -5,30 |
3 Jahre p.a. | -2,50 | -2,08 | -5,09 |
5 Jahre p.a. | 1,97 | 0,72 | -1,29 |
10 Jahre p.a. | 4,55 | 1,67 | 0,38 |
Kategorie: Aktien Asien ohne Japan | |||
Category Index: Morningstar Asia xJpn TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.05.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -0,28 | - | - | - |
2024 | 9,25 | 7,83 | 0,68 | -2,45 |
2023 | 5,88 | -6,27 | -2,58 | -4,78 |
2022 | -9,19 | -0,88 | -13,72 | 2,46 |
2021 | 8,73 | -0,02 | -7,16 | -0,80 |
2020 | -20,01 | 20,40 | 10,27 | 16,73 |
Werbung |