BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund C1 EUR HedgedAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.08.2021 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.08.2021 | |||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 31.08 | |
Wertentwicklung | -1,82 | -15,49 | 8,13 | 13,74 | -10,78 | 5,62 | 2,53 | 1,63 |
+/- Kategorie | -0,68 | -3,07 | -0,32 | -0,48 | -2,04 | 0,00 | 0,48 | - |
+/- Category Index | -2,77 | -2,80 | -4,43 | -1,32 | -2,53 | -1,46 | -1,60 | - |
Perzentil in Kategorie (%) | 78 | 86 | 54 | 65 | 91 | 59 | 45 | 92 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 10.09.2021 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,17 | 0,14 | 0,19 |
1 Woche | 0,20 | 0,01 | 0,04 |
1 Monat | 1,13 | -0,03 | 0,04 |
3 Monate | 0,14 | 1,14 | 0,92 |
6 Monate | 0,69 | -0,89 | -1,51 |
lfd. Jahr | 2,39 | 0,30 | -0,33 |
1 Jahr | 7,49 | 2,91 | 1,65 |
3 Jahre p.a. | 1,75 | -1,65 | -2,59 |
5 Jahre p.a. | 2,11 | 1,62 | 1,04 |
10 Jahre p.a. | 2,30 | 1,14 | 0,04 |
Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged | |||
Category Index: Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg EUR |
Quartalsrenditen (%) | 31.08.2021 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2021 | 1,92 | 1,06 | - | - |
2020 | -15,42 | 8,98 | 4,55 | 6,38 |
2019 | 4,13 | 1,06 | -1,29 | 1,68 |
2018 | -1,19 | -2,56 | -1,18 | -6,22 |
2017 | 1,78 | 2,84 | 6,61 | 1,94 |
2016 | 1,64 | 2,09 | 5,01 | -0,76 |
Werbung |