Schroder International Selection Fund Strategic Bond C Accumulation USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Wertentwicklung | -1,33 | 6,31 | -9,46 | 2,91 | -3,40 | -2,25 | 13,61 | -6,87 |
+/- Kategorie | 3,38 | 1,02 | -7,80 | 2,93 | 6,83 | -0,64 | 5,34 | -3,03 |
+/- Category Index | -1,39 | 1,60 | -9,09 | 5,73 | 12,71 | 2,08 | 7,94 | -2,61 |
Perzentil in Kategorie (%) | 29 | 17 | 57 | 19 | 65 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 02.05.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -1,38 | -0,58 | -0,32 |
1 Woche | -0,62 | -0,03 | 0,22 |
1 Monat | -6,75 | -1,96 | -1,94 |
3 Monate | -7,82 | -2,51 | -2,50 |
6 Monate | -2,72 | -0,90 | -0,51 |
lfd. Jahr | -6,97 | -2,76 | -2,40 |
1 Jahr | -2,65 | -0,21 | 0,61 |
3 Jahre p.a. | -1,41 | 0,71 | 3,39 |
5 Jahre p.a. | 0,50 | 1,13 | 5,46 |
10 Jahre p.a. | 0,51 | 0,12 | 1,30 |
Kategorie: Anleihen Flexibel Global | |||
Category Index: Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -0,15 | - | - | - |
2024 | 8,57 | 0,47 | -2,37 | 6,67 |
2023 | -0,61 | -1,75 | 2,67 | -2,50 |
2022 | -1,58 | 1,46 | 2,59 | -5,71 |
2021 | 9,43 | -2,82 | 0,48 | -3,70 |
2020 | -13,65 | 7,43 | -0,54 | -1,86 |
Werbung |