BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Wertentwicklung | -14,79 | 9,33 | 16,82 | 0,79 | -22,79 | 3,23 | 8,01 | -1,08 |
+/- Kategorie | -4,46 | 0,78 | 14,96 | -4,03 | -5,75 | 1,22 | -1,53 | 2,29 |
+/- Category Index | - | - | 13,11 | -6,04 | -6,38 | -1,27 | -4,20 | 1,67 |
Perzentil in Kategorie (%) | 94 | 44 | 1 | 84 | 96 | 34 | 68 | 18 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 02.05.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 1,71 | 0,48 | 0,86 |
1 Woche | 1,20 | -0,28 | 0,08 |
1 Monat | 0,13 | 2,72 | 2,92 |
3 Monate | -2,05 | 2,76 | 2,36 |
6 Monate | 0,93 | 2,72 | 1,17 |
lfd. Jahr | 1,14 | 3,57 | 3,07 |
1 Jahr | 2,71 | 3,04 | 1,54 |
3 Jahre p.a. | 0,16 | 0,54 | -1,21 |
5 Jahre p.a. | 2,32 | 0,21 | -1,03 |
10 Jahre p.a. | 1,26 | 0,09 | -1,70 |
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global | |||
Category Index: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -0,21 | - | - | - |
2024 | 9,75 | -0,16 | 1,04 | -2,44 |
2023 | 3,29 | 1,01 | -4,90 | 4,03 |
2022 | -7,67 | -14,41 | -8,58 | 6,88 |
2021 | 3,85 | 3,28 | -3,46 | -2,66 |
2020 | -15,01 | 13,17 | 9,05 | 11,38 |
Werbung |