Schroder International Selection Fund Global Cities C Accumulation EUR HedgedAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.05.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.05.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | |
Wertentwicklung | -15,04 | 21,91 | -3,68 | 17,96 | -34,14 | 1,05 | -0,12 | 1,98 |
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 17.06.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,34 | - | - |
1 Woche | -0,40 | - | - |
1 Monat | 2,03 | - | - |
3 Monate | 0,17 | - | - |
6 Monate | 0,34 | - | - |
lfd. Jahr | 3,51 | - | - |
1 Jahr | 4,66 | - | - |
3 Jahre p.a. | -2,19 | - | - |
5 Jahre p.a. | -2,19 | - | - |
10 Jahre p.a. | -0,05 | - | - |
Kategorie: Immobilienaktien Sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 31.05.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 1,10 | - | - | - |
2024 | 4,22 | -4,48 | 10,92 | -9,55 |
2023 | -0,58 | -0,12 | -6,67 | 9,03 |
2022 | -5,10 | -22,36 | -16,24 | 6,72 |
2021 | 6,05 | 8,60 | -0,67 | 3,11 |
2020 | -23,92 | 10,20 | 5,44 | 8,96 |
Werbung |