BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund C2 EUR HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Wertentwicklung | -15,84 | 7,97 | 15,38 | -0,48 | -23,75 | 1,95 | 6,65 | -1,48 |
+/- Kategorie | -5,52 | -0,58 | 13,52 | -5,29 | -6,71 | -0,06 | -2,89 | 1,89 |
+/- Category Index | - | - | 11,67 | -7,31 | -7,34 | -2,55 | -5,55 | 1,27 |
Perzentil in Kategorie (%) | 97 | 57 | 1 | 90 | 98 | 54 | 81 | 22 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 02.05.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 1,70 | 0,47 | 0,85 |
1 Woche | 1,17 | -0,31 | 0,05 |
1 Monat | 0,00 | 2,59 | 2,79 |
3 Monate | -2,37 | 2,44 | 2,03 |
6 Monate | 0,30 | 2,09 | 0,54 |
lfd. Jahr | 0,71 | 3,14 | 2,64 |
1 Jahr | 1,41 | 1,75 | 0,24 |
3 Jahre p.a. | -1,09 | -0,71 | -2,46 |
5 Jahre p.a. | 1,05 | -1,06 | -2,30 |
10 Jahre p.a. | 0,00 | -1,17 | -2,96 |
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global | |||
Category Index: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -0,51 | - | - | - |
2024 | 9,42 | -0,46 | 0,69 | -2,75 |
2023 | 2,99 | 0,67 | -5,19 | 3,72 |
2022 | -7,95 | -14,68 | -8,87 | 6,55 |
2021 | 3,51 | 2,96 | -3,77 | -2,97 |
2020 | -15,29 | 12,85 | 8,69 | 11,06 |
Werbung |