JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund D (acc) - EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Wertentwicklung | -16,09 | 26,87 | 19,74 | -7,36 | -25,68 | -4,99 | 8,11 | -8,38 |
+/- Kategorie | -0,60 | 10,12 | 12,31 | -8,01 | -4,98 | -5,36 | -6,26 | -2,19 |
+/- Category Index | -4,23 | 10,02 | 12,47 | -8,61 | -8,79 | -5,23 | -7,21 | -2,24 |
Perzentil in Kategorie (%) | 62 | 5 | 8 | 92 | 85 | 89 | 90 | 86 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 06.05.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,15 | -0,20 | -0,28 |
1 Woche | 2,86 | 0,10 | -0,17 |
1 Monat | 3,76 | 0,79 | 3,17 |
3 Monate | -8,25 | -3,49 | -3,61 |
6 Monate | -6,26 | -2,31 | -1,65 |
lfd. Jahr | -5,34 | -1,88 | -1,47 |
1 Jahr | -7,53 | -5,66 | -6,43 |
3 Jahre p.a. | -3,78 | -2,52 | -2,74 |
5 Jahre p.a. | -0,68 | -3,94 | -5,24 |
10 Jahre p.a. | 1,54 | -0,02 | -1,03 |
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -1,50 | - | - | - |
2024 | 8,77 | 2,21 | -1,63 | -1,15 |
2023 | 2,19 | -1,59 | -4,45 | -1,12 |
2022 | -14,09 | -9,07 | -8,36 | 3,82 |
2021 | 4,02 | 3,76 | -7,33 | -7,38 |
2020 | -22,73 | 20,29 | 10,14 | 16,97 |
Werbung |