GAM Multibond - Local Emerging Bond EUR A HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Wertentwicklung | -13,71 | 3,01 | 0,20 | -16,33 | -15,57 | 3,72 | -6,96 | 5,54 |
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 29.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,16 | - | - |
1 Woche | 1,21 | - | - |
1 Monat | 1,24 | - | - |
3 Monate | 3,18 | - | - |
6 Monate | 2,11 | - | - |
lfd. Jahr | 6,02 | - | - |
1 Jahr | 0,08 | - | - |
3 Jahre p.a. | -1,26 | - | - |
5 Jahre p.a. | -2,78 | - | - |
10 Jahre p.a. | -3,15 | - | - |
Kategorie: Anleihen Sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 5,16 | - | - | - |
2024 | 0,75 | -4,22 | 6,69 | -9,63 |
2023 | 5,36 | 0,49 | -5,95 | 4,16 |
2022 | -3,85 | -11,91 | -9,09 | 9,65 |
2021 | -7,21 | 1,82 | -5,18 | -6,60 |
2020 | -18,79 | 10,30 | 0,64 | 11,14 |
Werbung |