GAM Multibond - Local Emerging Bond EUR B HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 30.09.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.09.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30.09 | |
Wertentwicklung | 21,43 | -13,70 | 3,01 | 0,22 | -16,34 | -15,57 | 3,71 | 2,94 |
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 30.10.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,34 | - | - |
1 Woche | 0,65 | - | - |
1 Monat | -5,83 | - | - |
3 Monate | -0,57 | - | - |
6 Monate | -1,11 | - | - |
lfd. Jahr | -3,08 | - | - |
1 Jahr | 3,37 | - | - |
3 Jahre p.a. | -6,37 | - | - |
5 Jahre p.a. | -6,57 | - | - |
10 Jahre p.a. | -5,37 | - | - |
Kategorie: Anleihen Sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 30.09.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 0,75 | -4,22 | 6,68 | - |
2023 | 5,37 | 0,49 | -5,95 | 4,15 |
2022 | -3,85 | -11,90 | -9,09 | 9,64 |
2021 | -7,22 | 1,81 | -5,18 | -6,59 |
2020 | -18,79 | 10,31 | 0,64 | 11,15 |
2019 | 1,06 | 3,10 | -4,57 | 3,60 |
Werbung |