GAM Multibond - Local Emerging Bond EUR E HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Wertentwicklung | -14,14 | 2,50 | -0,29 | -16,75 | -15,99 | 3,19 | -7,41 | 5,52 |
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 30.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,30 | - | - |
1 Woche | 0,31 | - | - |
1 Monat | 0,48 | - | - |
3 Monate | 2,97 | - | - |
6 Monate | 1,63 | - | - |
lfd. Jahr | 5,52 | - | - |
1 Jahr | -0,66 | - | - |
3 Jahre p.a. | -1,85 | - | - |
5 Jahre p.a. | -3,49 | - | - |
10 Jahre p.a. | -3,61 | - | - |
Kategorie: Anleihen Sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 5,02 | - | - | - |
2024 | 0,62 | -4,33 | 6,54 | -9,72 |
2023 | 5,23 | 0,37 | -6,07 | 4,02 |
2022 | -3,98 | -12,01 | -9,20 | 9,50 |
2021 | -7,33 | 1,69 | -5,31 | -6,71 |
2020 | -18,89 | 10,17 | 0,52 | 11,00 |
Werbung |