UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-acc |
| Obligationen-Anlagestil | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vermögensaufteilung | 31.03.2013 |
| ||||||||||||||||||||||
| Top 10 Positionen | 31.03.2013 |
| Portfolio | |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen | 0 |
| Gesamtanzahl der Obligationenpositionen | 103 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | 32,79 |
| Name | Sektor | Land | % des Vermögens | ||
Australia(Cmnwlth) 5.75% | ![]() | AUSTRALIEN | 7,64 | ||
Australia(Cmnwlth) 4.5% | ![]() | AUSTRALIEN | 4,67 | ||
Australia(Cmnwlth) 5.75% | ![]() | AUSTRALIEN | 3,86 | ||
Australia(Cmnwlth) 5.5% | ![]() | AUSTRALIEN | 3,14 | ||
New Sth Wales Tsy 6% | ![]() | AUSTRALIEN | 2,55 | ||
Queensland Tsy Cp 6% | ![]() | AUSTRALIEN | 2,31 | ||
Australia(Cmnwlth) 6% | ![]() | AUSTRALIEN | 2,24 | ||
Treasury Corp Of Victoria, Melbourn 5.5% | ![]() | AUSTRALIEN | 2,22 | ||
Australia(Cmnwlth) 4.25% | ![]() | AUSTRALIEN | 2,12 | ||
Queensland Tsy Cp 6.25% | ![]() | AUSTRALIEN | 2,03 | ||
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | |||||
| Kategorie: Anleihen AUD | |||||
| Werbung |