CT UK Equity Income Fund Z Income GBPAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.05.2025 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | 22,0 | -11,4 | 6,0 | 18,6 | 2,0 |
![]() | +/-Kat | 1,7 | 1,5 | 3,1 | 4,3 | -2,7 |
![]() | +/-Idx | - | - | 2,2 | 2,5 | -4,5 |
Kategorie: Aktien Großbritannien dividendenorientiert | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar UK All Cap TME ... |
Übersicht | ||
NAV 16.06.2025 | GBP 1,76 | |
Änderung z. Vortag | 0,51% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien Großbritannien dividendenorientiert | |
Valoren | 18891693 | |
ISIN | GB00B8169Q14 | |
Fondsvolumen (Mio) 31.05.2025 | GBP 2691,54 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 13.06.2025 | GBP 618,07 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 3,00% | |
Laufende Kosten 19.05.2025 | 0,80% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 29.10.2024 Daniel Haydon, Analyst Morningstar, Inc |
Following Richard Colwell’s upcoming retirement, we see some continuity for the CT UK Equity Income strategy, but his departure will be a clear loss to the team. This results in a Morningstar Analyst Rating of Bronze for the clean share class,... | |
Klicken Sie hier, um den Analyst Report zu lesen |
Morningstar Pillars | |
---|---|
Fondsmanager | 23 |
Fondsgesellschaft | 23 |
Prozess | 24 |
Performance | |
Kosten |
Anlageziel: CT UK Equity Income Fund Z Income GBP |
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von britische Unternehmen. Er kann jedoch auch in andere Wertpapiere investieren, falls es die Marktlage erfordert. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Jeremy Smith 18.11.2022 | ||
Anteilserstausgabe 01.10.2012 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
FTSE AllSh TR GBP | Morningstar UK All Cap TME NR GBP |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? CT UK Equity Income Fund Z Income GBP | 31.05.2025 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 8,23 |
![]() | ![]() | 5,81 |
![]() | ![]() | 5,52 |
![]() | ![]() | 4,04 |
![]() | ![]() | 3,38 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
CT UK Equity Income Fund Z Income GBP |