JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund C (dist) - GBPFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 30.04.2025 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | -6,4 | -24,8 | -3,0 | 9,7 | -7,8 |
![]() | +/-Kat | -7,0 | -4,1 | -3,4 | -4,7 | -1,7 |
![]() | +/-Idx | -7,6 | -7,9 | -3,3 | -5,7 | -1,7 |
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar EM TME NR USD |
Übersicht | ||
NAV 02.05.2025 | GBP 105,56 | |
Änderung z. Vortag | 1,95% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien Schwellenländer weltweit | |
Valoren | 19435730 | |
ISIN | LU0822042619 | |
Fondsvolumen (Mio) 02.05.2025 | USD 3768,91 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 02.05.2025 | GBP 25,60 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 18.07.2024 | 0,95% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 11.03.2025 Lena Tsymbaluk, Associate Director Morningstar, Inc |
JPM Emerging Markets Equity’s highly experienced management team, the group’s extensive resources, and notable investment process underpin our positive view. The clean C share class retains its Morningstar Analyst Rating of Silver. Other share... | |
Klicken Sie hier, um den Analyst Report zu lesen |
Morningstar Pillars | |
---|---|
Fondsmanager | 25 |
Fondsgesellschaft | 24 |
Prozess | 24 |
Performance | |
Kosten |
Anlageziel: JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund C (dist) - GBP |
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in Unternehmen aus Emerging Markets. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Leon Eidelman 15.02.2013 | ||
John Citron 19.03.2025 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 26.09.2012 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI EM NR USD | Morningstar EM TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund C (dist) - GBP | 31.03.2025 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 9,05 |
![]() | ![]() | 6,90 |
![]() | ![]() | 3,32 |
![]() | ![]() | 3,21 |
![]() | ![]() | 2,85 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund C (dist) - GBP |