Aegon High Yield Global Bond Fund A Acc CHF (Hedged)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 30.04.2025 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | 4,1 | -10,8 | 9,4 | 5,5 | -0,1 |
![]() | +/-Kat | 1,4 | 1,2 | 2,4 | 1,6 | 0,1 |
![]() | +/-Idx | 0,3 | 2,2 | 0,6 | 1,3 | 0,1 |
Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich CHF-hedged | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl HY Bd GR Hd... |
Übersicht | ||
NAV 02.05.2025 | CHF 15,09 | |
Änderung z. Vortag | 0,01% | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen Global hochverzinslich CHF-hedged | |
Valoren | 18933023 | |
ISIN | IE00B8188H17 | |
Fondsvolumen (Mio) 31.03.2025 | USD 1913,58 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 31.03.2025 | USD 4,42 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 28.03.2025 | 1,44% |
Anlageziel: Aegon High Yield Global Bond Fund A Acc CHF (Hedged) |
The investment objective of the Fund is to maximise total return (income plus capital). |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Thomas Hanson 18.09.2019 | ||
Mark Benbow 18.09.2019 | ||
Anteilserstausgabe 22.06.2012 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
Not Benchmarked | Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg CHF |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Aegon High Yield Global Bond Fund A Acc CHF (Hedged) | 31.03.2025 |
|
|