BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund A8 ZAR HedgedAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.05.2025 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | 1,4 | -14,4 | -2,7 | 16,0 | -2,0 |
![]() | +/-Kat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Idx | - | - | - | - | - |
Kategorie: Anleihen Sonstige | ||||||
Kategorie Benchmark: - |
Übersicht | ||
NAV 17.06.2025 | ZAR 79,16 | |
Änderung z. Vortag | -0,19% | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen Sonstige | |
Valoren | 23593106 | |
ISIN | LU1023055319 | |
Fondsvolumen (Mio) 30.05.2025 | USD 1874,75 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 17.06.2025 | ZAR 182,82 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 10.04.2025 | 1,45% |
Anlageziel: BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund A8 ZAR Hedged |
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in hochverzinsliche übertragbare festverzinsliche Wertpapiere an. Der Fonds kann das gesamte Anlagespektrum verfügbarer übertragbarer festverzinslicher Wertpapiere, einschließlich festverzinslicher Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (Non Investment Grade), nutzen. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
David Delbos 18.02.2015 | ||
Mitchell Garfin 18.02.2015 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 19.02.2014 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund A8 ZAR Hedged | 31.05.2025 |
|
|