BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 AUD HedgedAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.05.2025 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | -18,7 | -0,8 | 21,3 | -36,7 | 21,5 |
![]() | +/-Kat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Idx | - | - | - | - | - |
Kategorie: Aktien sonstige | ||||||
Kategorie Benchmark: - |
Übersicht | ||
NAV 16.06.2025 | AUD 9,33 | |
Änderung z. Vortag | 3,13% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien sonstige | |
Valoren | 23619824 | |
ISIN | LU1023057877 | |
Fondsvolumen (Mio) 30.05.2025 | USD 677,00 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 16.06.2025 | AUD 3,64 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 11.04.2025 | 2,07% |
Anlageziel: BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 AUD Hedged |
Der Fonds zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Lateinamerika ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Lateinamerika ausüben. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Sam Vecht 09.09.2022 | ||
Christoph Brinkmann 09.09.2022 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 26.02.2014 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI EM Latin America 10-40 NR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 AUD Hedged | 31.05.2025 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 5,96 |
![]() | ![]() | 5,31 |
![]() | ![]() | 5,22 |
![]() | ![]() | 5,07 |
![]() | ![]() | 4,64 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 AUD Hedged |