Alpora Innovation Europa Fonds - EUR AFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 30.09.2023 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.09.2023 | |||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 30.09 | |
Wertentwicklung | -2,07 | 41,53 | -17,47 | 37,41 | 19,16 | 25,83 | -26,99 | 2,55 |
+/- Kategorie | -1,17 | 17,34 | 1,18 | 18,70 | 17,59 | 9,49 | -6,55 | -0,42 |
+/- Category Index | -3,19 | 21,20 | -3,59 | 15,83 | 22,96 | 5,95 | -13,24 | -4,20 |
Perzentil in Kategorie (%) | 62 | 2 | 41 | 2 | 8 | 8 | 79 | 55 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 29.09.2023 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,57 | -0,49 | 0,19 |
1 Woche | 0,05 | 0,48 | 0,39 |
1 Monat | -0,68 | 0,33 | -0,55 |
3 Monate | -0,13 | 3,26 | 2,75 |
6 Monate | -2,41 | 0,42 | 0,14 |
lfd. Jahr | 2,55 | 0,23 | -4,20 |
1 Jahr | 16,27 | -0,94 | -4,25 |
3 Jahre p.a. | 3,05 | 1,48 | -3,90 |
5 Jahre p.a. | 4,89 | 5,44 | 2,29 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien Europa Flex-Cap | |||
Category Index: MSCI Europe NR EUR |
Quartalsrenditen (%) | 30.09.2023 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2023 | 5,49 | -1,54 | -1,27 | - |
2022 | -12,13 | -16,60 | -9,26 | 9,79 |
2021 | 6,85 | 10,36 | 5,40 | 1,23 |
2020 | -20,59 | 18,85 | 8,86 | 15,98 |
2019 | 17,33 | 6,06 | -3,12 | 13,97 |
2018 | -2,50 | 5,97 | -2,96 | -17,69 |
Werbung |