BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund D2 USD HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 30.09.2024 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
Fonds | -6,9 | 2,7 | -1,9 | -2,8 | 4,3 | |
+/-Kat | - | - | - | - | - | |
+/-Idx | - | - | - | - | - | |
Kategorie: Anleihen Sonstige | ||||||
Kategorie Benchmark: - |
Übersicht | ||
NAV 31.10.2024 | USD 12,09 | |
Änderung z. Vortag | -0,54% | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen Sonstige | |
Valoren | 27426659 | |
ISIN | LU1202926330 | |
Fondsvolumen (Mio) 30.09.2024 | EUR 2287,73 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 31.10.2024 | USD 2,92 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 16.04.2024 | 0,55% |
Anlageziel: BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund D2 USD Hedged |
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere an. Mindestens 70% des Gesamtvermögens werden in auf Euro lautende festverzinsliche übertragbare Wertpapiere angelegt, die eine Duration von weniger als fünf Jahren aufweisen. Die durchschnittliche Duration wird drei Jahre nicht übersteigen. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Johan Sjogren 09.04.2024 | ||
Georgie Merson 09.04.2024 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 18.03.2015 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
Bloomberg Euro Agg 500MM 1-3 Yr TR EUR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund D2 USD Hedged | 30.09.2024 |
|
|