Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity Growth PT (H2-CHF)Anmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.05.2025 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | 21,0 | -32,0 | 16,6 | -4,2 | 6,4 |
![]() | +/-Kat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Idx | - | - | - | - | - |
Kategorie: Aktien sonstige | ||||||
Kategorie Benchmark: - |
Übersicht | ||
NAV 16.06.2025 | CHF 1353,79 | |
Änderung z. Vortag | 0,50% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien sonstige | |
Valoren | 28320014 | |
ISIN | LU1228143431 | |
Fondsvolumen (Mio) 16.06.2025 | EUR 314,28 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 16.06.2025 | CHF 0,02 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 2,00% | |
Laufende Kosten 29.03.2025 | 1,00% |
Anlageziel: Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity Growth PT (H2-CHF) |
Der Fonds engagiert sich vorwiegend an den Aktienmärkten des Euroraums. Dabei konzentriert er sich auf Titel, deren Wachstumspotenzial nach Ansicht des Fondsmanagements im aktuellen Kurs nicht hinreichend berücksichtigt ist (Growth-Ansatz). Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Thomas Orthen 28.03.2025 | ||
Andreas Hildebrand 01.06.2017 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 01.06.2015 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
S&P Eurozone LargeMidCap Growth NR EUR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity Growth PT (H2-CHF) | 31.05.2025 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 8,39 |
![]() | ![]() | 7,55 |
![]() | ![]() | 7,20 |
![]() | ![]() | 5,48 |
![]() | ![]() | 5,12 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity Growth PT (H2-CHF) |