Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity Growth PT (H2-CHF)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Wertentwicklung | -15,85 | 32,83 | 12,26 | 20,96 | -31,97 | 16,58 | -4,22 | 0,36 |
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 30.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,67 | - | - |
1 Woche | 1,22 | - | - |
1 Monat | 0,49 | - | - |
3 Monate | -8,71 | - | - |
6 Monate | -0,21 | - | - |
lfd. Jahr | 0,36 | - | - |
1 Jahr | -8,05 | - | - |
3 Jahre p.a. | -1,29 | - | - |
5 Jahre p.a. | 3,38 | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -0,14 | - | - | - |
2024 | 10,19 | -6,35 | 0,10 | -7,28 |
2023 | 14,93 | 0,73 | -10,14 | 12,06 |
2022 | -15,82 | -20,67 | -7,75 | 10,43 |
2021 | 3,84 | 10,03 | 1,33 | 4,46 |
2020 | -19,93 | 21,35 | 5,22 | 9,81 |
Werbung |