BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund A8 CNH HedgedAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.05.2025 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | 30,4 | -15,5 | 0,1 | 11,4 | 2,1 |
![]() | +/-Kat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Idx | - | - | - | - | - |
Kategorie: Aktien sonstige | ||||||
Kategorie Benchmark: - |
Übersicht | ||
NAV 16.06.2025 | CNH 112,18 | |
Änderung z. Vortag | 0,60% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien sonstige | |
Valoren | 28530396 | |
ISIN | LU1241525267 | |
Fondsvolumen (Mio) 30.05.2025 | EUR 1629,06 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 13.06.2025 | CNY 9,46 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 10.04.2025 | 1,82% |
Anlageziel: BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund A8 CNH Hedged |
Der Fonds strebt die Erzielung überdurchschnittlicher Erträge aus seinen Anlagen in Aktienwerten bei gleichzeitigem langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in europäischen Ländern ausüben. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Andreas Zoellinger 03.12.2010 | ||
Brian Hall 01.03.2021 | ||
Anteilserstausgabe 17.06.2015 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI Europe NR EUR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund A8 CNH Hedged | 30.04.2025 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 3,09 |
![]() | ![]() | 3,04 |
![]() | ![]() | 3,00 |
![]() | ![]() | 2,90 |
![]() | ![]() | 2,90 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund A8 CNH Hedged |