Alpora Innovation Europa Fonds - CHF hedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 30.09.2023 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | 42,2 | 20,4 | 31,0 | -23,2 | 3,5 |
![]() | +/-Kat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Idx | - | - | - | - | - |
Kategorie: Aktien sonstige | ||||||
Kategorie Benchmark: - |
Übersicht | ||
NAV 29.09.2023 | CHF 2858,38 | |
Änderung z. Vortag | 0,54% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien sonstige | |
Valoren | 30227106 | |
ISIN | CH0302271066 | |
Fondsvolumen (Mio) 29.09.2023 | EUR 208,97 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 29.09.2023 | CHF 88,27 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 31.03.2023 | 1,25% |
Anlageziel: Alpora Innovation Europa Fonds - CHF hedged |
Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht darin, Wertzuwachs zu erzielen durch Investitionen in Aktien innovativer europäischer Gesellschaften (inkl. Schweiz) bzw. solchen, die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa haben. Für die Titelselektion qualifizieren sich Gesellschaften, die über eine ausgewiesene Innovationskraft verfügen. Folgende Beurteilungskriterien finden dabei bei der Titelselektion Anwendung (nicht abschliessend): - Ausgaben für Forschung und Entwicklung - Forschungskooperationen - Patentanmeldungen - Innovationsprozessführung im Unternehmen |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Patrick Hofer 01.10.2014 | ||
Christian Bader 19.04.2022 | ||
Anteilserstausgabe 25.11.2015 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
FTSE World Europe TR EUR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Alpora Innovation Europa Fonds - CHF hedged | 31.12.2022 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 4,90 |
![]() | ![]() | 4,82 |
![]() | ![]() | 4,63 |
![]() | ![]() | 4,25 |
![]() | ![]() | 4,11 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Alpora Innovation Europa Fonds - CHF hedged |