BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund I2 GBPAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.05.2025 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | 17,9 | -28,8 | 13,3 | 17,5 | 1,3 |
![]() | +/-Kat | -2,6 | -17,1 | 8,9 | 2,8 | -3,9 |
![]() | +/-Idx | - | - | 9,5 | 1,3 | -5,3 |
Kategorie: Aktien Großbritannien Standardwerte | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar UK All Cap TME ... |
Übersicht | ||
NAV 16.06.2025 | GBP 17,78 | |
Änderung z. Vortag | 0,50% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien Großbritannien Standardwerte | |
Valoren | 34081781 | |
ISIN | LU1495983246 | |
Fondsvolumen (Mio) 30.05.2025 | GBP 174,95 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 16.06.2025 | GBP 10,48 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 10.04.2025 | 0,78% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 30.04.2025 Morningstar Manager Research, Morningstar, Inc |
Following the unexpected manager change and split between the onshore and offshore versions of this strategy, the Morningstar Analyst Rating for the clean D share class of the BGF United Kingdom fund has been downgraded to Neutral from Bronze.... | |
Klicken Sie hier, um den Analyst Report zu lesen |
Morningstar Pillars | |
---|---|
Fondsmanager | 23 |
Fondsgesellschaft | 24 |
Prozess | 23 |
Performance | |
Kosten |
Anlageziel: BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund I2 GBP |
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die im Vereinigten Königreich errichtet wurden oder dort notiert sind. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Samantha Brownlee 05.12.2022 | ||
Luke Chappell 05.12.2022 | ||
Anteilserstausgabe 28.09.2016 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
FTSE AllSh TR GBP | Morningstar UK All Cap TME NR GBP |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund I2 GBP | 31.03.2025 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 8,84 |
![]() | ![]() | 7,36 |
![]() | ![]() | 7,06 |
![]() | ![]() | 5,71 |
![]() | ![]() | 5,05 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund I2 GBP |