BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund EUR W Inc HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 30.09.2024 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
Fonds | -1,0 | -0,2 | -10,0 | 5,2 | 7,4 | |
+/-Kat | -3,0 | 1,2 | 6,0 | 2,3 | -0,1 | |
+/-Idx | -5,1 | 0,1 | 6,8 | 0,5 | -0,6 | |
Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl HY Bd GR Hd... |
Übersicht | ||
NAV 30.10.2024 | EUR 0,84 | |
Änderung z. Vortag | 0,42% | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged | |
Valoren | 35410387 | |
ISIN | IE00BD5CVD10 | |
Fondsvolumen (Mio) 30.09.2024 | USD 1097,84 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 30.10.2024 | EUR 28,72 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 01.03.2024 | 0,64% |
Anlageziel: BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund EUR W Inc Hedged |
The Sub-Fund aims to deliver positive returns greater than the Cash Benchmark on a 3 year rolling basis. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by investing the majority of its Net Asset Value, meaning over 50%, in a portfolio of high yielding bonds (i.e. bonds that are considered by the Investment Manager to be under-valued) that generally mature or are expected to mature within 3 years. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Ulrich Gerhard 30.11.2016 | ||
Lorraine Specketer 31.05.2023 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 16.01.2017 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
SOFR Averages 90 Day Yld USD | Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund EUR W Inc Hedged | 31.08.2024 |
|
|