BlackRock Global Funds - World Energy Fund S2Anmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.05.2025 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | 46,9 | 43,0 | -4,8 | 10,9 | -10,8 |
![]() | +/-Kat | 9,0 | 13,4 | -2,5 | 0,2 | -5,9 |
![]() | +/-Idx | 5,7 | 8,2 | -0,6 | 1,2 | -1,5 |
Kategorie: Branchen: Energie | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl Enrg NR USD |
Übersicht | ||
NAV 16.06.2025 | USD 16,18 | |
Änderung z. Vortag | 0,59% | |
Morningstar Kategorie™ | Branchen: Energie | |
Valoren | 38827228 | |
ISIN | LU1706558852 | |
Fondsvolumen (Mio) 30.05.2025 | USD 1642,67 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 16.06.2025 | USD 3,64 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 11.04.2025 | 1,10% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 04.09.2024 Ramanand Kothari, Senior Analyst Morningstar, Inc |
The team brings broad insights into this specialist area, but structural constraints limit BGF World Energy to a continued Morningstar Analyst Rating of Neutral for the clean share class. All other share classes are also rated Neutral.Alistair... | |
Klicken Sie hier, um den Analyst Report zu lesen |
Morningstar Pillars | |
---|---|
Fondsmanager | 23 |
Fondsgesellschaft | 24 |
Prozess | 23 |
Performance | |
Kosten |
Anlageziel: BlackRock Global Funds - World Energy Fund S2 |
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die überwiegend in der Erforschung und Erschließung von Energiequellen bzw. der Energieerzeugung und -versorgung tätig sind. Darüber hinaus kann der Fonds in Gesellschaften anlegen, die neue Technologien zur Erschließung von Energiequellen bzw. zur Energiegewinnung entwickeln. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Alastair Bishop 02.11.2015 | ||
Mark Hume 01.03.2018 | ||
Anteilserstausgabe 25.10.2017 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI World Energy 30%buffer 10/40 NR USD | Morningstar Gbl Enrg NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? BlackRock Global Funds - World Energy Fund S2 | 31.05.2025 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 9,74 |
![]() | ![]() | 9,06 |
![]() | ![]() | 8,53 |
![]() | ![]() | 7,70 |
![]() | ![]() | 4,78 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BlackRock Global Funds - World Energy Fund S2 | ||
*
All performances shown for this USD denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the USD based performance, please visit our UK website. |