BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund GBP W Inc HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 30.09.2024 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
Fonds | -5,9 | 7,1 | -13,6 | 9,3 | 13,0 | |
+/-Kat | -3,5 | 1,0 | 5,9 | 2,1 | -0,3 | |
+/-Idx | -4,8 | 0,1 | 6,8 | 0,6 | -0,7 | |
Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich GBP-hedged | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl HY Bd GR Hd... |
Übersicht | ||
NAV 30.10.2024 | GBP 0,92 | |
Änderung z. Vortag | -0,14% | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen Global hochverzinslich GBP-hedged | |
Valoren | 41015328 | |
ISIN | IE00BD5CVG41 | |
Fondsvolumen (Mio) 30.09.2024 | USD 1097,84 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 30.10.2024 | GBP 10,14 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 01.03.2024 | 0,64% |
Anlageziel: BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund GBP W Inc Hedged |
The Sub-Fund aims to deliver positive returns greater than the Cash Benchmark on a 3 year rolling basis. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by investing the majority of its Net Asset Value, meaning over 50%, in a portfolio of high yielding bonds (i.e. bonds that are considered by the Investment Manager to be under-valued) that generally mature or are expected to mature within 3 years. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Ulrich Gerhard 30.11.2016 | ||
Lorraine Specketer 31.05.2023 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 16.03.2018 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
SOFR Averages 90 Day Yld USD | Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg GBP |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund GBP W Inc Hedged | 31.08.2024 |
|
|