Aegon High Yield Global Bond Fund D Acc USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 30.04.2025 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | 7,9 | -7,6 | 2,9 | 17,7 | -8,4 |
![]() | +/-Kat | 2,2 | 2,4 | 1,5 | 2,7 | -0,8 |
![]() | +/-Idx | 1,6 | 3,6 | -1,1 | 2,7 | -1,9 |
Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl HY Bd GR USD |
Übersicht | ||
NAV 02.05.2025 | USD 11,93 | |
Änderung z. Vortag | -1,05% | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen Global hochverzinslich | |
Valoren | 58990572 | |
ISIN | IE00BMC6QZ69 | |
Fondsvolumen (Mio) 31.03.2025 | USD 1913,58 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 31.03.2025 | USD 36,25 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 28.03.2025 | 2,08% |
Anlageziel: Aegon High Yield Global Bond Fund D Acc USD |
The investment objective of the Fund is to maximise total return (income plus capital). |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Thomas Hanson 18.09.2019 | ||
Mark Benbow 18.09.2019 | ||
Anteilserstausgabe 15.12.2020 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
Not Benchmarked | Morningstar Gbl HY Bd GR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Aegon High Yield Global Bond Fund D Acc USD | 31.03.2025 |
|
|