Alpora Innovation Europa Fonds - CHF-hedged RFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 30.04.2025 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | - | -23,7 | 5,9 | -10,8 | -5,8 |
![]() | +/-Kat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Idx | - | - | - | - | - |
Kategorie: Aktien sonstige | ||||||
Kategorie Benchmark: - |
Übersicht | ||
NAV 07.05.2025 | CHF 663,91 | |
Änderung z. Vortag | -0,60% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien sonstige | |
Valoren | 113598487 | |
ISIN | CH1135984875 | |
Fondsvolumen (Mio) 07.05.2025 | EUR 41,02 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 07.05.2025 | CHF 0,03 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 15.05.2024 | 1,78% |
Anlageziel: Alpora Innovation Europa Fonds - CHF-hedged R |
Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht darin, Wertzuwachs zu erzielen durch Investitionen in Aktien innovativer europäischer Gesellschaften (inkl. Schweiz) bzw. solchen, die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa haben. Für die Titelselektion qualifizieren sich Gesellschaften, die über eine ausgewiesene Innovationskraft verfügen. Folgende Beurteilungskriterien finden dabei bei der Titelselektion Anwendung (nicht abschliessend): - Ausgaben für Forschung und Entwicklung - Forschungskooperationen - Patentanmeldungen - Innovationsprozessführung im Unternehmen |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Patrick Hofer 01.10.2014 | ||
Niklas Bayrle 01.01.2024 | ||
Anteilserstausgabe 03.11.2021 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
FTSE World Europe TR EUR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Alpora Innovation Europa Fonds - CHF-hedged R | 30.06.2024 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 5,36 |
![]() | ![]() | 4,79 |
![]() | ![]() | 4,58 |
![]() | ![]() | 4,54 |
![]() | ![]() | 4,25 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Alpora Innovation Europa Fonds - CHF-hedged R |