BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Plus DisFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 30.09.2024 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
Fonds | - | - | - | -8,7 | 0,2 | |
+/-Kat | - | - | - | -3,7 | -3,5 | |
+/-Idx | - | - | - | -4,3 | -4,1 | |
Kategorie: Geldmarkt USD Kurzfristig | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar USD 1M Cash TR USD |
Übersicht | ||
NAV 31.10.2024 | USD 1,00 | |
Änderung z. Vortag | -0,21% | |
Morningstar Kategorie™ | Geldmarkt USD Kurzfristig | |
Valoren | 115953826 | |
ISIN | LU2416975337 | |
Fondsvolumen (Mio) 31.10.2024 | USD 14854,31 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 31.10.2024 | USD 5548,68 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 30.08.2024 | 0,08% |
Anlageziel: BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Plus Dis |
To achieve the best possible return in USD in line with prevailing money market rates, over a 1-day period while aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity and diversification; the 1-day period corresponds to the recommended investment horizon of the sub-fund. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Elodie Derien 23.11.2022 | ||
Olivier Heurtaut 22.11.2017 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 26.01.2022 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
US Federal Funds (Effective) (IR) | Morningstar USD 1M Cash TR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Plus Dis | 30.09.2024 |
|
|