FF - Global Consumer Brands Fund A-Acc-SGDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 30.04.2025 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | - | - | 13,1 | 14,1 | -13,4 |
![]() | +/-Kat | - | - | 8,5 | -2,0 | -4,8 |
![]() | +/-Idx | - | - | 5,7 | -8,2 | -4,1 |
Kategorie: Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen | ||||||
Kategorie Benchmark: Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MS... |
Übersicht | ||
NAV 02.05.2025 | SGD 1,30 | |
Änderung z. Vortag | 2,01% | |
Morningstar Kategorie™ | Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen | |
Valoren | - | |
ISIN | LU2488746863 | |
Fondsvolumen (Mio) 31.03.2025 | EUR 885,53 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 02.05.2025 | SGD 0,10 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,25% | |
Laufende Kosten 28.03.2025 | 1,91% |
Anlageziel: FF - Global Consumer Brands Fund A-Acc-SGD |
Dieser Fonds investiert weltweit vorwiegend in Unternehmen, die mit Herstellung und Vertrieb von Konsumgütern zu tun haben. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Aneta Wynimko 02.02.2015 | ||
Anteilserstausgabe 22.06.2022 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI ACWI NR USD | Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? FF - Global Consumer Brands Fund A-Acc-SGD | 31.03.2025 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
Keine Daten verfügbar | ||
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
FF - Global Consumer Brands Fund A-Acc-SGD |