JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (acc) - USD (hedged)Anmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.05.2025 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Kat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Idx | - | - | - | - | - |
Kategorie: Aktien sonstige | ||||||
Kategorie Benchmark: - |
Übersicht | ||
NAV 17.06.2025 | USD 99,39 | |
Änderung z. Vortag | -0,35% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien sonstige | |
Valoren | - | |
ISIN | LU1599125231 | |
Fondsvolumen (Mio) 17.06.2025 | EUR 1888,31 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 17.06.2025 | USD 0,00 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten - | -% |
Anlageziel: JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (acc) - USD (hedged) |
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Michael Barakos 01.01.2004 | ||
Ian Butler 01.01.2014 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 26.05.2025 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI Europe Value NR EUR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (acc) - USD (hedged) | 31.05.2025 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 5,03 |
![]() | ![]() | 3,43 |
![]() | ![]() | 3,28 |
![]() | ![]() | 3,12 |
![]() | ![]() | 2,66 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (acc) - USD (hedged) | ||
*
All performances shown for this USD denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the USD based performance, please visit our UK website. |