BL- Global Bond Opportunities B EUR AccFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 30.04.2025 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | -5,7 | -14,1 | 0,4 | 2,6 | -0,3 |
![]() | +/-Kat | -1,0 | 0,5 | 0,8 | -2,2 | -0,9 |
![]() | +/-Idx | 0,9 | 4,5 | 2,2 | 0,2 | -1,4 |
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl Core Bd GR ... |
Übersicht | ||
NAV 30.04.2025 | EUR 95,13 | |
Änderung z. Vortag | -0,28% | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged | |
Valoren | 984184 | |
ISIN | LU0093569910 | |
Fondsvolumen (Mio) 30.04.2025 | EUR 294,96 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 30.04.2025 | EUR 244,85 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 31.01.2025 | 0,60% |
Anlageziel: BL- Global Bond Opportunities B EUR Acc |
Der Fonds investiert vor allem in Anleihen, die in den Währungen der führenden Industriestaaten (ohne Yen) emittiert werden. Als Ergänzung können bis zu 5% der Aktiva in Anleihen von Schwellenländern beigemischt werden. Durchschnittlich ist mehr als ¾ in der Euro und weniger als ¼ in der Dollarzone investiert. Die Erzielung einer regelmässigen Rendite steht im Vordergrund. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Jean-Philippe Donge 01.03.2003 | ||
Jean-Albert Carnevali 01.06.2020 | ||
Anteilserstausgabe 05.03.1996 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
No benchmark | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? BL- Global Bond Opportunities B EUR Acc | 28.02.2025 |
|
|