Janus Henderson Capital Funds plc - Global Technology and Innovation Fund A2 USDAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.05.2025 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | 19,2 | -37,3 | 38,1 | 41,6 | -7,2 |
![]() | +/-Kat | 1,8 | -2,0 | 11,4 | 13,3 | -0,2 |
![]() | +/-Idx | -13,7 | -5,9 | -0,3 | 2,5 | 2,3 |
Kategorie: Branchen: Technologie | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl Tech NR USD |
Übersicht | ||
NAV 16.06.2025 | USD 35,27 | |
Änderung z. Vortag | 1,19% | |
Morningstar Kategorie™ | Branchen: Technologie | |
Valoren | 1060735 | |
ISIN | IE0009356076 | |
Fondsvolumen (Mio) 16.06.2025 | USD 575,48 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 16.06.2025 | USD 256,02 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 31.03.2025 | 2,42% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 23.08.2024 Stephen Welch, Senior Analyst Morningstar, Inc |
Despite personnel turnover, Janus Henderson Global Technology and Innovation’s balanced process is enough to earn six U.S. share classes and the clean H Ireland-domiciled shares a Morningstar Analyst Rating of Bronze, but it can’t overcome the... | |
Klicken Sie hier, um den Analyst Report zu lesen |
Morningstar Pillars | |
---|---|
Fondsmanager | 23 |
Fondsgesellschaft | 23 |
Prozess | 24 |
Performance | |
Kosten |
Anlageziel: Janus Henderson Capital Funds plc - Global Technology and Innovation Fund A2 USD |
Der Fonds strebt langzeitliches Kapitalwachstum an. Dies wird durch Investitionen in Aktienwertpapiere weltweiter Firmen mit gutem Wachstumspotential erreicht. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Denny Fish 12.01.2016 | ||
Jonathan Cofsky 01.03.2022 | ||
Anteilserstausgabe 31.03.2000 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI ACWI/Information Technology NR USD | Morningstar Gbl Tech NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Janus Henderson Capital Funds plc - Global Technology and Innovation Fund A2 USD | 31.05.2025 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 9,97 |
![]() | ![]() | 9,70 |
![]() | ![]() | 9,22 |
![]() | ![]() | 5,48 |
![]() | ![]() | 5,08 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Janus Henderson Capital Funds plc - Global Technology and Innovation Fund A2 USD | ||
*
All performances shown for this USD denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the USD based performance, please visit our UK website. |