Pictet-Global Emerging Debt HI CHFAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.05.2025 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | -4,8 | -18,4 | 3,6 | 2,9 | 0,6 |
![]() | +/-Kat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Idx | -0,8 | 0,6 | -1,5 | 5,1 | -0,6 |
Kategorie: Anleihen Schwellenländer CHF-optimiert | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar EM Sov Bd GR Hd... |
Übersicht | ||
NAV 17.06.2025 | CHF 403,31 | |
Änderung z. Vortag | -0,04% | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen Schwellenländer CHF-optimiert | |
Valoren | 1625272 | |
ISIN | LU0170990518 | |
Fondsvolumen (Mio) 17.06.2025 | USD 1682,42 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 17.06.2025 | CHF 26,29 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 07.02.2025 | 0,88% |
Anlageziel: Pictet-Global Emerging Debt HI CHF |
Dieser Teilfonds strebt einen Zuwachs an Erträgen und Kapital an, indem er im Rahmen der Anlagebeschränkungen mindestens 80% seines Portfolios im Anleihemarkt und in Geldmarktinstrumenten von Schwellenländern anlegt. Diese Länder werden im Prinzip im Emerging Market Bond Index Plus (EMBI+) und dem Emerging Local Market Index Plus (ELMI+) geführt. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Andrew Stanners 01.01.2025 | ||
Robert Simpson 13.11.2020 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 08.08.2003 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
JPM EMBI Global Diversified TR USD | Morningstar EM Sov Bd GR Hdg CHF |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Pictet-Global Emerging Debt HI CHF | 31.05.2025 |
|
|